Voodrilauad
Ristlõige | Puuliik | Kvaliteet | Hind km-ta | Hind km-ga | |
Sisevoodrilauad | EUR jm. | EUR jm. | |||
STV 12X96 | mänd | AB | 1,19 | 1,43 | |
STV 12X96 | kuusk | AB | 1,19 | 1,43 | |
STV 12X96 ECO | kuusk | AB | 0,75 | 0,90 | |
STV 12X96 ECO | mänd | AB | 0,75 | 0,90 | |
STV 12X120(110) | kuusk | AB | 1,49 | 1,79 | |
STV 12X120(110) | mänd | AB | 1,49 | 1,79 | |
Välisvoodrilauad | |||||
UYV 21x95(85) peensaetud | kuusk | AB | 1,63 | 1,96 | |
UYV 21X120(110)peensaetud | kuusk | AB | 2,04 | 2,45 | |
UYV 21X145(135)peensaetud | kuusk | AB | 2,45 | 2,94 | |
UTV 18x120(110) | kuusk | AB | 2,04 | 2,45 | |
UYV 18X95(85) | kuusk | AB | 1,63 | 1,96 | |
UYV 18X120(110) | kuusk | AB | 2,04 | 2,45 | |
UYV 18X145(135) | kuusk | AB | 2,45 | 2,93 | |
UYS 21X145(135)peensaetud | kuusk | AB | 2,45 | 2,93 | |
Värvitud välisvoodrilauad 3 külge krunt+ 1x värv(tellimisel al.100m2) | |||||
UYV 18X95(85) | kuusk | AB | 2,14 | 2,56 | |
UYV 18X120(110) | kuusk | AB | 2,69 | 3,22 | |
UYV 18X145(135) | kuusk | AB | 3,24 | 3,88 | |
Jooksvaid meetreid ruutmeetris laiuste kaupa | |||||
Höövellaius | Kattelaius | Jm m2-s | |||
70 | 60-63 | 15,9-16,7 | |||
95 | 85-88 | 11,4-11,8 | |||
120 | 110-113 | 8,8-9,1 | |||
145 | 135-138 | 7,2-7,4 | |||
170 | 160-163 | 6,1-6,3 | |||
195 | 185-188 | 5,3-5,4 |
Suuremate koguste puhul küsida eraldi hinnapakkumist.
RTM Ehituskaubandus jätab endale õiguse hindu muuta.